Coverage
Nationwide Coverage! Instant Delivery.
Our SMS Gateway currently supports all the GSM Networks in Nigeria.
Airtel
- Etisalat
- Glo
- MTN
We also support all the CDMA Networks in Nigeria.
Multilinks
- Starcomms
- Visafone
- Zoom Mobile
This gives you the opportunity to reach close to 100 million Nigerians at once with a click of a mouse.
What makes us unique and stands out among our competition is the fact that we also deliver to over 200 countries. So our bulk SMS gateway is truly international. Below is the list of the countries we cover and the SMS Unit cost per message.
Country |
Country Code |
Units |
AFGHANISTAN | 93 | 5.9 |
ALBANIA | 355 | 5.9 |
ALGERIA | 213 | 6.2 |
AMERICAN SAMOA | 684 | 14.4 |
ANDORRA | 376 | 5.9 |
ANGOLA | 244 | 9.1 |
ARGENTINA | 54 | 9.4 |
ARMENIA | 374 | 7 |
AUSTRALIA | 61 | 13.2 |
AUSTRIA | 43 | 19.7 |
AZERBAIJAN | 994 | 9.4 |
BAHRAIN | 973 | 7.9 |
BANGLADESH | 880 | 5.9 |
BELARUS | 375 | 7.9 |
BELGIUM | 32 | 10.9 |
BELIZE | 501 | 5.9 |
BENIN | 229 | 7 |
BHUTAN | 975 | 7.9 |
BOSNIA AND HERZEGOVINA | 387 | 5.9 |
BOTSWANA | 267 | 5.9 |
BRAZIL | 55 | 19.7 |
BRUNEI DARUSSALAM | 673 | 5.9 |
BULGARIA | 359 | 21.5 |
BURKINA FASO | 226 | 7.9 |
BURUNDI | 257 | 5.9 |
CAMBODIA | 855 | 5.9 |
CAMEROON | 237 | 5.9 |
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 236 | 5.9 |
CHAD | 235 | 5.9 |
CHILE | 56 | 5.9 |
CHINA | 86 | 11.8 |
COLOMBIA | 57 | 17.3 |
CROATIA | 385 | 7.6 |
CUBA | 53 | 5.9 |
CYPRUS | 357 | 5.9 |
CZECH | 420 | 8.2 |
DENMARK | 45 | 5.9 |
EGYPT | 20 | 5.9 |
ESTONIA | 372 | 5.9 |
ETHIOPIA | 251 | 5.9 |
FAROE ISLANDS | 298 | 5.9 |
FIJI | 679 | 5.9 |
FINLAND | 358 | 6.8 |
FRANCE | 33 | 16.8 |
GAMBIA | 220 | 5.9 |
GEORGIA | 995 | 5.9 |
GERMANY | 49 | 16.8 |
GHANA | 233 | 5.9 |
GIBRALTAR | 350 | 5.9 |
GREECE | 30 | 15.3 |
GUADELOUPE | 590 | 13.2 |
GUATEMALA | 502 | 9.4 |
GUINEA | 224 | 5.9 |
GUYANA | 592 | 6.5 |
HAITI | 509 | 7 |
HONDURAS | 504 | 5.9 |
HONG KONG | 852 | 7 |
HUNGARY | 36 | 21.2 |
ICELAND | 354 | 5.9 |
INDIA | 91 | 3.5 |
INDONESIA | 62 | 5.9 |
IRAN | 98 | 7 |
IRAQ | 964 | 5.9 |
IRELAND | 353 | 5.9 |
ISRAEL | 972 | 7.9 |
ITALY | 39 | 15.6 |
JAPAN | 81 | 7.9 |
JORDAN | 962 | 5.9 |
KENYA | 254 | 5.9 |
KUWAIT | 965 | 5.9 |
KUWAIT | 965 | 8.2 |
LAOS | 856 | 5.9 |
LATVIA | 371 | 7 |
LEBANON | 961 | 5.9 |
LESOTHO | 266 | 5.9 |
LIBERIA | 231 | 5.9 |
LIBYA | 218 | 5.9 |
LITHUANIA | 370 | 5.9 |
LUXEMBOURG | 352 | 5.9 |
MACEDONIA | 389 | 5.9 |
MADAGASCAR | 261 | 7.9 |
MALAWI | 265 | 7.9 |
MALAYSIA | 60 | 5.9 |
MALDIVES | 960 | 6.5 |
MALI | 223 | 5.9 |
MALTA | 356 | 5.9 |
MAURITIUS | 230 | 5.9 |
MEXICO | 52 | 9.4 |
MOLDOVA | 373 | 7.9 |
MONACO | 377 | 9.4 |
MONGOLIA | 976 | 7.9 |
MOROCCO | 212 | 9.4 |
MOZAMBIQUE | 258 | 5.9 |
NAMIBIA | 264 | 5.9 |
NEPAL | 977 | 5.9 |
NETHERLANDS ANTILLES | 31 | 9.4 |
NEW ZEALAND | 64 | 5.9 |
NIGER | 227 | 7.9 |
NIGERIA |
234 |
1 |
NORWAY | 47 | 13.8 |
OMAN | 968 | 5.9 |
PALESTINE | 970 | 7.9 |
PANAMA | 507 | 9.4 |
PAPUA NEW GUINEA | 675 | 9.4 |
PHILIPPINES | 63 | 9.4 |
POLAND | 48 | 16.8 |
PORTUGAL | 351 | 16.8 |
QATAR | 974 | 5.9 |
ROMANIA | 40 | 22 |
RUSSIAN FEDERATION | 7 | 5 |
RWANDA | 250 | 1126.6 |
SAUDI ARABIA | 966 | 5.9 |
SENEGAL | 221 | 60.9 |
SEYCHELLES | 248 | 60.9 |
SIERRA LEONE | 232 | 5.9 |
SINGAPORE | 65 | 6.2 |
SLOVAKIA | 421 | 60.9 |
SLOVENIA | 386 | 5.9 |
SOUTH AFRICA | 27 | 6.5 |
SPAIN | 34 | 16.8 |
SRI LANKA | 94 | 60.9 |
SUDAN | 249 | 5.9 |
SWEDEN | 46 | 14.7 |
SWITZERLAND | 41 | 9.4 |
SYRIA | 963 | 60.9 |
TAIWAN | 886 | 60.9 |
TAIWAN | 886 | 16.8 |
TAJIKISTAN | 992 | 5.9 |
TANZANIA | 255 | 7 |
THAILAND | 66 | 5.9 |
TOGO | 228 | 60.9 |
TUNISIA | 216 | 5.9 |
TURKEY | 90 | 60.9 |
TURKCELL | 90 | 21.2 |
TURKMENISTAN | 993 | 10.9 |
UGANDA | 256 | 5.9 |
UKRAINE | 390 | 12.3 |
UNITED ARAB EMIRATES | 971 | 6.2 |
UNITED KINGDOM | 44 | 11.8 |
URUGUAY | 598 | 7 |
CANADA | 1 | 8.8 |
UNITED STATES OF AMERICA | 1 | 9.7 |
UZBEKISTAN | 998 | 5.9 |
VENEZUELA | 58 | 7 |
VIETNAM | 84 | 7.3 |
YEMEN | 967 | 5.9 |
ZAMBIA | 260 | 7 |
ZIMBABWE | 263 | 7 |